|
|
Картоны тепло-, теплозвукоизоляционные на основе стеклянных штапельных волокон из горных пород
Технические условия ТУ У 88 023.018-95 (без ограничения срока действия).
Картоны тепло-, теплозвукоизоляционные предназначены для тепловой и звуковой
изоляции в промышленных установках, бытовой технике, а также в качестве закрытой
изоляции в многослойных конструкциях различных отраслей народного хозяйства.
Основой для производства картонов являются базальтовые ультра, -супертонкие
штапельные волокна.
В качестве связующего для производства теплоизоляционных (ТК) и теплозвукоизоляционных
(ТКЗ) картонов используются бентонитовые глины или дисперсия поливинилацетатная.
Картоны выпускаются негидрофобизированные и гидрофобизированные (индекс Г).
Технические характеристики картонов
Таблица
Наименование показателей | Марки |
ТК-1 | ТЗК-2 | ТЗКГ-2 | ТК-4 | ТКГ-4 | ТЗК-6 | АТМ-12 |
Плотность, кг/м3 | 250-280 | 280-300 | 280-300 | 90-100 | 140-150 | 100-120 | 100-100 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м•К) | 0,045-0,046 | 0,050-0,052 | 0,050-0,052 | 0,040-0,041 | 0,040-0,41 | 0,040-0,040 | 0,040-0,041 |
Сорбционное увлажнение, %, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,2 |
Массовая доля влаги, %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Водопоглощение, %, не более | - | - | 30-30 | - | 30-30 | - | - |
Массовая доля органических веществ, %, не более | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Динамический модуль упругости, МПа, не более | - | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - |
Предел прочности при растяжение, МПа, не менее | 0,32-0,30 | 0,20-0,15 | 0,20-0,15 | 0,07-0,05 | 0,07-0,05 | - | 0,07-0,05 |
Сжимаемость, %, не более | - | - | - | 6,0-30 | 4,0-3,0 | 3,0-2,0 | 3,0-2,5 |
Толщина, мм | 2-10 | 5-12 | 5-12 | 6-10 | 3 | 5-12 | 4-10 |
Упругость, %, не менее | - | - | - | 90-85 | 90-85 | 90-85 | 90-85 |
Теплопроводность, Вт (м•К) не более При 125 °С При 300 °С | 0,061-0,063 0,085-0,090 | 0,070-0,072 0,100-0,104 | 0,070-0,072 0,100-0,104 | 0,058-0,059 0,080-0,083 | 0,058-0,059 0,080-0,083 | 0,058-0,059 0,080-0,082 | 0,059-0,061 0,083-0,084 |
Картоны на глинистом связующем относятся к категории не сгораемых, температура
применения +700 °С при двухстороннем нагреве и теплоизоляции поверхностей до
1000 °С, на поливинилдисперсной эмульсии-категория трудно сгораемые, температура
применения +500 °С. В гидрофобизированных картонах при температуре +500 °С
происходит деструкция гидрофобизирующей жидкости, однако при этом материал
сохраняет свои теплозвукоизоляционные свойства.
Производство безотходное; т.к. отходы картонов подлежат повторной переработке.
Картоны марок ТК-4, ТКГ-4, ТЗК-6, АТМ-12 - гибкие. Материалы, которые используются
для изготовления картонов, не поддаются термохимической деструкции и вредные
вещества под действием физических факторов не выделяются
|
|
|